Secties & stratenoverzicht
Binnen wijk Dorp hebben beide voorgangers een eigen pastorale wijk (Oost en West). Deze pastorale wijken zijn onderverdeeld in meerdere secties (een of meerdere straten). Elke sectie heeft een of meerdere contactpersonen.
De Schaapskooi maakt gebruik van een Team Pastoraat voor heel de wijk. Het maakt niet uit waar u woont. U kunt altijd contact opnemen met de voorganger of iemand van Team Pastoraat.
Wijk Dorp – Oost
* OP: Ouderling Pastoraat; PB: Pastoraal Bezoeker; CP: Contactpersoon
Sectie | Contactpersonen* | Straten |
---|---|---|
1 | PB: Mevr. J. den Ouden, Pastoor Rientjesstraat 37, 7447 GE Hellendoorn, 0548 65 63 02 CP: vacant | Dr. Ter Borgstraat; Geerhard Boschstraat; Dorpsstraat |
2 | CP: Mevr. A.M. Boeve-van Zandwijk, Geerhard Boschstraat 7, 7447 HA Hellendoorn, 0548 65 58 42 | Huurmansweg; Koetreeweg; Grupakkersweg; Nieuwstadweg;Schapenmarkt; Woertheweg; Molenweg |
3 | CP: Mevr. I.M. ten Brinke-Pluimers, Huurmansweg 3, 7447 EA Hellendoorn, 0548 65 54 83 CP: Mevr. J. Nijland-Schutte, Ommerweg 74, 7447 RG Hellendoorn, 0548 68 15 51 | Elerweg 1 t/m 20; Holsenerweg; de Isakke; Looweg;Ommerweg 1 t/m 111 en 2 t/m 84; Elerstee |
4 | CP: Mevr. W.A. Gottemaker-Voorhoorst, A.F. Lanckerstraat 5, 7447 EB Hellendoorn, 0548 65 56 24 CP: Mevr. E. Dakhorst-Kaptein, Verzetstraat 6, 7447 EC Hellendoorn, 0548 65 57 27 | Hans ten Brugstraat; Herman Kampmanstraat;A.F.Lanckerstraat; Noord Esweg; Verzetstraat |
Straat | Sectie |
---|---|
Adressen Hoge Hexel (dorp) | 7 |
Adressen in Daarle | 7 |
Adressen in Den Ham | 8 |
Adressen in Nijverdal | 9 |
Adressen in Wierden | 5 |
Adressen Kruidenwijk | 13 |
Adressen Nijverdal | 14 |
Bibenstraat | 2 |
Blenkeborg de (Voordamweg 15 t/m 79) | 6 |
Bloeven de | 4 |
Boerkampweg | 7 |
Branderij de | 12 |
Bruggenbelteweg | 12 |
Brukkelaarweg | 10 |
Caphorst ’t | 7 |
Collenstaartweg | 12 |
Damstraat | 2 |
Drostenweg | 2 |
Ekkelweg | 7 |
Elerweg, even nrs . 2 t/m 16 en nr.1 | 5 |
Goossenweg | 7 |
Hallerweg | 8 |
Hammerweg even nrs. 2 t/m 20 en 26 | 7 |
Hammerweg Oneven nrs.1 t/m 27 | 7 |
Heerdweg van | 12 |
Heideveldweg | 10 |
Hellendoornseweg 42 t/m 53 | 8 |
Hellendoornseweg 9-10a t/m 41a | 7 |
Helmkruidlaan | 12 |
Heuversteeg | 8 |
Hofmanstraat | 2 |
Imminkservestraat | 3 |
Jan Kardijkstraat | 5 |
Jipkesbeltweg | 12 |
Kamphuisweg | 4 |
Kappertstraat G.H. | 11 |
Kasteelstraat | 3 |
Katenhorstweg | 8 |
Koemaste | 3 |
Koestraat | 2 |
Koetshuisstraat | 1 |
Kolonieweg | 7 |
Leemkampweg | 8 |
Marsjes de | 4 |
Matestraat de | 3 |
Meester Werkmanstraat (Hulsen) | 10 |
Meester Werkmanstraat even nrs. 20 t/m 36 | 7 |
Meester Werkmanstraat oneven nrs.19 en 21 | 8 |
Middenweg | 7 |
Nieuwkamp de | 5 |
Noordelijke Hoofddijk | 10 |
Olde Blenkestraat | 11 |
Ontginningsweg | 7 |
Oude Twentseweg 1 en 2 | 8 |
Oude Twentseweg 3 t/m 10 | 7 |
Overwaterweg | 10 |
Piksenweg 31 en 32 en 40 | 7 |
Piksenweg 33 en 34 | 8 |
Reggeweg t/m nr. 40 | 1 |
Rosinckserve | 5 |
Saamsweg | 10 |
Schaapskooiweg | 12 |
Schaddenbeltsweg | 10 |
Scharlebeltweg | 10 |
Schipperij de | 1 |
Schothoeksweg | 8 |
Schuilenburgerweg | 3 |
Smidsstraat | 2 |
Tempelweg | 10 |
Tijhuiserve | 11 |
Tolhuis | 1 |
Veldmanserve | 5 |
Venemansbrink | 2 |
Vleugelweg | 10 |
Voombeltweg | 7 |
Voordamweg m.u.v oneven nrs 15 t/m 79 | 2 |
Vossenweg | 7 |
Zandsteeg (even nrs.t/m.24) | 1 |
Zuidelijke Kanaaldijk 12 | 9 |
Wijk Dorp – West
* OP: Ouderling Pastoraat; PB: Pastoraal Bezoeker; CP: Contactpersoon
Sectie | Contactpersonen | Straten |
---|---|---|
1 | PB: Mevr. J. den Ouden, Pastoor Rientjesstraat 37, 7447 GE Hellendoorn, 0548 65 63 02 CP: vacant | Dr. Ter Borgstraat; Geerhard Boschstraat; Dorpsstraat |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
Tabel secties + contactpersonen
Straat | Sectie |
---|---|
Adressen Luttenberg | 6 |
Adressen Nijverdal | 10 |
Beltmansweg | 15 |
Blenke de | 16 |
Borgstraat Dr. ter | 1 |
Borgweg ter | 6 |
Broekweg | 6 |
Coninckserveweg | 9 |
Corbachstraat van | 13 |
Dorpsstraat | 1 |
Duivecate | 16 |
Duivecatelaan | 15 |
Elerbergweg | 9 |
Elerweg, 21 t/m 27 en 22 t/m 26 | 7 |
Fijneweversweg | 9 |
Flierhuyserve | 7 |
Geerhard Boschstraat | 1 |
Geertserve | 7 |
Grupakkersweg | 2 |
Hancateweg Oost | 9 |
Hancateweg West | 9 |
Hans ten Brugstraat | 4 |
Hellendoornseweg (Luttenberg) | 6 |
Herman Kampmanstraat | 4 |
Hilgenbosweg | 8 |
Hofsteestraat 1 t/m 29 en 4 t/m 14 | 5 |
Hofsteestraat 31 t/m 53 en 16 t/m 36 | 11 |
Holsenerweg | 3 |
Huurmansweg | 2 |
Isakke de | 3 |
Jacob Kapteijnstraat 1 t/m 9 | 5 |
Jacob Kapteijnstraat 11 t/m 21a en 6 t/m 14a | 8 |
Johanna van Burenstraat | 8 |
Kathuizenweg | 6 |
Kerkekampstraat | 5 |
Klompskamp | 14 |
Klumpersweg | 9 |
Kluversweg | 13 |
Knollenhaarweg | 9 |
Koetreeweg | 2 |
Kosteeweg | 15 |
Kupen de | 15 |
Lanckerstraat A.F. | 4 |
Leerlooierstraat | 14 |
Looweg | 3 |
Luttenbergerweg alle nrs. binnen bebouwde kom | 4 |
Luttenbergerweg nrs. buiten bebouwde kom tot aan kerkelijke grens met Raalte | 6 |
Marsdijk | 9 |
Mekkelinkweg | 9 |
Molenweg | 2 |
Nieuwe Twentseweg | 7 |
Nieuwstadweg | 2 |
Ninaberlaan | 12 |
Noord Esweg | 4 |
Notenhoek de | 14 |
Olthofsweg | 7 |
Ommerweg 1 t/m 111 en 2 t/m 84 | 3 |
Ommerweg 121 t/m 141 en 124 t/m 136d | 7 |
Ommerweg 143 t/m 149 en 140 t/m 150 | 9 |
Ossenkampweg | 9 |
Oude Deventerweg | 6 |
Parkweg | 13 |
Pastoor Rientjesstraat 1 t/m 39 en 2 t/m 4 | 8 |
Pastoor Rientjesstraat 43 t/m 75 | 13 |
Peereboomsweg | 15 |
Raadhuisstraat | 5 |
Reestpark | 13 |
Sanatoriumlaan | 6 |
Schaddenveldsweg | 9 |
Schapenmarkt | 2 |
Schippersweg | 6 |
Schotweg | 6 |
Stationsweg | 6 |
Steenhaarweg | 9 |
Terhoeksweg | 6 |
Tunnelweg | 6 |
Veldhuisweg | 6 |
Veldhuizenweg | 7 |
Verzetstraat | 4 |
Vierhuizenhekstraat | 13 |
Vrugteveenseweg | 15 |
Wemekampstraat 1 t/m 13 en 4 t/m 24 | 5 |
Wemekampstraat 15 t/m 93 en 28 t/m 102 | 11 |
Werminkserve | 7 |
Woertheweg | 2 |
Zandsteeg alle oneven nrs. en even nrs. vanaf 30 | 14 |
Zuid Esweg 1 t/m 17 en 2 t/m 18 | 13 |
Zuid Esweg 21 t/m 39 en 28 t/m 62 | 5 |
Zuid Esweg 41 t/m 87 en 20 t/m 26 | 8 |
Wijk De Schaapskooi
De sectie indeling wordt momenteel niet gebruikt binnen De Schaapskooi.
Straat | Sectie |
---|---|
Adelaarsvaren | 10 |
Adressen buiten de Kruidenwijk | 19 |
Akkerwinde | 5 |
Anemoon | 11 |
Anijs | 8 |
Brunel | 18 |
Dalkruid | 10 |
Dille | 1 |
Engelwortel | 17 |
Ereprijs | 8 |
Eversbergweg even nrs. 150 en hoger | 2 |
Fonteinkruid | 13 |
Ganzerik | 18 |
Gentiaan | 5 |
Grasklokje | 18 |
Gulden Roede | 3 |
Haagwinde | 11 |
Havikskruid | 14 |
Heemst | 3 |
Hoefblad | 5 |
Hondsdraf | 6 |
Hoornbloem | 17 |
Jeruzalemweg | 16 |
Kalmoes | 7 |
Kamille | 3 |
Kamperfoelie | 14 |
Kervel | 5 |
Klaproos | 3 |
Klaver | 18 |
Koningsvaren | 17 |
Koriander | 3 |
Kruidenlaan 1 t/m 79 (oneven) | 4 |
Kruidenlaan 12 t/m 76 (even) | 4 |
Kruidenlaan 125 t/m 185 (oneven) | 7 |
Kruidenlaan 150 t/m 210 (even) | 7 |
Kruidenlaan 187 e.v. (oneven) | 10 |
Kruidenlaan 212 e.v. (even) | 10 |
Kruidenlaan 78 t/m 148 (even) | 6 |
Kruidenlaan 81 t/m 123 (oneven) | 6 |
Kuperserf | 8 |
Laurier (even) | 9 |
Laurier (oneven) | 4 |
Lavendel | 3 |
Leeuwebek | 15 |
Lepelblad | 18 |
Madeliefje | 15 |
Majoraan | 8 |
Morgenster | 10 |
Ooievaarsbek | 17 |
Orchidee | 11 |
Pastinaak | 6 |
Penningkruid | 14 |
Pijlkruid | 13 |
Polhaarweg | 8 |
Reigersbek | 16 |
Rozemarijn | 2 |
Sionserf | 18 |
Spikkenplasweg | 10 |
Steenanjer | 16 |
Valeriaan | 7 |
Vederkruid | 8 |
Veldkers | 16 |
Venkel (even) | 2 |
Venkel (oneven) | 9 |
Vildersveenweg | 4 |
Vogelwikke | 16 |
Vroegeling | 13 |
Walstro | 16 |
Waterkers | 12 |
Watermunt | 6 |
Weegbree | 2 |
Wilgenroosje | 16 |
Wintergroen | 15 |
Wollegras | 13 |
Zenegroen | 18 |
Zevenblad | 12 |
Zilverschoon | 5 |
Zonnedauw | 2 |
Zuidelijke Hoofddijk | 18 |
Zwaluwtong | 15 |